Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Imię i nazwisko Obserwacje Współobserwacje Razem
1 Piotr Klukiewicz 11184 0 11184
2 Robert Locman 8357 330 8687
3 Dawid Cząstkiewicz 7771 435 8206
4 Andrzej Ryś 6838 6 6844
5 Andrzej Sulej 3481 99 3580
6 Anna Włodarczak-Komosińska 2915 280 3195
7 Agnieszka Sereda-Cząstkiewicz 76 2306 2382
8 Dariusz Łapiński 2040 54 2094
9 Krzysztof Jankowski 1392 284 1676
10 Welski Park Krajobrazowy WPK 1391 6 1397
11 Żaneta Głowacka 67 1292 1359
12 Szymon Czernek 714 624 1338
13 Zdzisław Cenian 748 463 1211
14 Krzysztof Pawlukojć 1065 131 1196
15 Grzegorz Piłat 1154 1 1155
16 Tomasz Orzechowski 575 381 956
17 Sebastian Menderski 719 216 935
18 Kartoteka Papierowa 934 0 934
19 Łukasz Głowacki 723 73 796
20 PIOTR RADEK 504 245 749
21 Ireneusz Fiedorowicz 701 23 724
22 Lucjan Kleinschmidt 538 20 558
23 Włodzimierz Marciniak 353 59 412
24 Marek Bebłot 266 15 281
25 Magdalena Hadwiczak 159 8 167
26 Piotr Kwiatkowski 12 119 131
27 Dariusz Górecki 92 31 123
28 Łukasz Krajewski 117 1 118
29 MAZURSKIE MORZE Terenowy Zlot Ornitologów Warmii i Mazur 117 0 117
30 Michał Wawirowicz 10 105 115