Warmińsko-Mazurska Kartoteka Ornitologiczna
lp. Imię i nazwisko Obserwacje Współobserwacje Razem
1 Piotr Klukiewicz 8615 0 8615
2 Robert Locman 6930 307 7237
3 Dawid Cząstkiewicz 6032 376 6408
4 Andrzej Ryś 4957 1 4958
5 Andrzej Sulej 2701 93 2794
6 Anna Włodarczak-Komosińska 2136 250 2386
7 Agnieszka Sereda-Cząstkiewicz 65 1836 1901
8 Dariusz Łapiński 1726 52 1778
9 Krzysztof Jankowski 1111 226 1337
10 Żaneta Głowacka 43 1034 1077
11 Zdzisław Cenian 541 434 975
12 Krzysztof Pawlukojć 869 105 974
13 Welski Park Krajobrazowy WPK 970 2 972
14 Szymon Czernek 481 479 960
15 Tomasz Orzechowski 536 347 883
16 Grzegorz Piłat 846 1 847
17 Sebastian Menderski 581 186 767
18 Kartoteka Papierowa 678 0 678
19 PIOTR RADEK 478 189 667
20 Łukasz Głowacki 571 63 634
21 Ireneusz Fiedorowicz 546 22 568
22 Lucjan Kleinschmidt 329 15 344
23 Włodzimierz Marciniak 237 53 290
24 Marek Bebłot 181 12 193
25 Piotr Kwiatkowski 2 117 119
26 MAZURSKIE MORZE Terenowy Zlot Ornitologów Warmii i Mazur 117 0 117
27 Magdalena Hadwiczak 109 7 116
28 Łukasz Krajewski 112 0 112
29 Dariusz Górecki 69 18 87
30 Michał Wawirowicz 7 77 84